Thống kê đầu đuôi
Phân tích số đầu (0-9) và số đuôi (0-9) với ma trận nhiệt 10x10
Tổng kết quả
198
Đầu số hot nhất
5
420 lần
Đuôi số hot nhất
3
412 lần
Cặp đầu-đuôi hot
5-4
52 lần
📊 Thống kê số đầu (0-9)
0
407
1
382
2
344
3
373
4
358
5
420
6
378
7
375
8
404
9
402
📊 Thống kê số đuôi (0-9)
0
387
1
396
2
398
3
412
4
385
5
382
6
382
7
384
8
355
9
362
🔥 Ma trận đầu-đuôi (10x10)
| Đầu\Đuôi | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 44 | 45 | 44 | 51 | 35 | 34 | 42 | 33 | 42 | 37 |
| 1 | 33 | 39 | 37 | 43 | 41 | 33 | 38 | 45 | 36 | 37 |
| 2 | 27 | 37 | 41 | 40 | 19 | 36 | 42 | 34 | 33 | 35 |
| 3 | 31 | 36 | 37 | 40 | 29 | 39 | 38 | 43 | 41 | 39 |
| 4 | 43 | 35 | 25 | 39 | 38 | 41 | 35 | 40 | 31 | 31 |
| 5 | 47 | 42 | 52 | 32 | 52 | 39 | 26 | 42 | 40 | 48 |
| 6 | 39 | 44 | 40 | 32 | 43 | 30 | 43 | 35 | 34 | 38 |
| 7 | 40 | 42 | 35 | 40 | 37 | 47 | 38 | 39 | 34 | 23 |
| 8 | 45 | 37 | 45 | 48 | 47 | 46 | 36 | 42 | 24 | 34 |
| 9 | 38 | 39 | 42 | 47 | 44 | 37 | 44 | 31 | 40 | 40 |
Mức độ tần suất:
Thấp
Trung bình thấp
Trung bình
Cao
Rất cao