Thống kê đầu đuôi
Phân tích số đầu (0-9) và số đuôi (0-9) với ma trận nhiệt 10x10
Tổng kết quả
198
Đầu số hot nhất
3
410 lần
Đuôi số hot nhất
2
403 lần
Cặp đầu-đuôi hot
1-7
56 lần
📊 Thống kê số đầu (0-9)
0
365
1
401
2
389
3
410
4
381
5
404
6
383
7
342
8
386
9
382
📊 Thống kê số đuôi (0-9)
0
389
1
401
2
403
3
394
4
386
5
364
6
357
7
395
8
380
9
374
🔥 Ma trận đầu-đuôi (10x10)
| Đầu\Đuôi | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 38 | 31 | 35 | 34 | 52 | 36 | 33 | 29 | 41 | 36 |
| 1 | 33 | 47 | 38 | 40 | 29 | 34 | 47 | 56 | 44 | 33 |
| 2 | 32 | 29 | 50 | 46 | 37 | 40 | 29 | 41 | 41 | 44 |
| 3 | 36 | 42 | 44 | 45 | 44 | 52 | 35 | 35 | 40 | 37 |
| 4 | 47 | 39 | 44 | 39 | 36 | 33 | 29 | 46 | 33 | 35 |
| 5 | 46 | 42 | 53 | 31 | 47 | 34 | 35 | 35 | 36 | 45 |
| 6 | 42 | 50 | 34 | 36 | 41 | 30 | 29 | 41 | 40 | 40 |
| 7 | 33 | 35 | 38 | 34 | 29 | 29 | 43 | 40 | 30 | 31 |
| 8 | 41 | 48 | 42 | 47 | 34 | 32 | 39 | 34 | 40 | 29 |
| 9 | 41 | 38 | 25 | 42 | 37 | 44 | 38 | 38 | 35 | 44 |
Mức độ tần suất:
Thấp
Trung bình thấp
Trung bình
Cao
Rất cao